📈 チャートデータを取得中...

サポート・レジスタンスラインを算出しています

抵抗算出 - 株トレンドPro|初心者から経験者まで株のトレンドがすぐわかる!
  • HOME
  • サポート抵抗値算出
日経平均  ダウ平均  ナスダック  ドル/円 

ランド(8918.T) Analysis

フィルタリングされた高値と安値の日付と価格

インデックス 日付 タイプ 価格 変動率 変動率による目標値
71 2025-12-24 安値 9.00
70 2025-12-25 高値 10.00 上昇率: 11.11%
69 2025-12-25 安値 9.00 下降率: -10% 10.00
68 2025-12-26 高値 10.00 上昇率: 11.11% 9.00
67 2025-12-26 安値 9.00 下降率: -10% 10.00
66 2025-12-29 高値 10.00 上昇率: 11.11% 9.00
65 2025-12-29 安値 8.00 下降率: -20% 8.89
64 2025-12-30 高値 10.00 上昇率: 25% 8.00
63 2026-01-06 安値 8.00 下降率: -20% 10.00
62 2026-01-07 高値 10.00 上昇率: 25% 8.00
61 2026-01-07 安値 8.00 下降率: -20% 10.00
60 2026-01-08 高値 10.00 上昇率: 25% 8.00
59 2026-01-09 安値 8.00 下降率: -20% 10.00
58 2026-01-13 高値 10.00 上昇率: 25% 8.00
57 2026-01-13 安値 8.00 下降率: -20% 10.00
56 2026-01-14 高値 10.00 上昇率: 25% 8.00
55 2026-01-14 安値 8.00 下降率: -20% 10.00
54 2026-02-05 高値 10.00 上昇率: 25% 8.00
53 2026-02-05 安値 9.00 下降率: -10% 11.25
52 2026-02-06 高値 10.00 上昇率: 11.11% 9.00
51 2026-02-06 安値 9.00 下降率: -10% 10.00
50 2026-02-09 高値 10.00 上昇率: 11.11% 9.00
49 2026-02-09 安値 9.00 下降率: -10% 10.00
48 2026-02-10 高値 10.00 上昇率: 11.11% 9.00
47 2026-02-10 安値 9.00 下降率: -10% 10.00
46 2026-02-12 高値 10.00 上昇率: 11.11% 9.00
45 2026-02-12 安値 9.00 下降率: -10% 10.00
44 2026-02-13 高値 10.00 上昇率: 11.11% 9.00
43 2026-02-13 安値 9.00 下降率: -10% 10.00
42 2026-02-16 高値 10.00 上昇率: 11.11% 9.00
41 2026-02-16 安値 9.00 下降率: -10% 10.00
40 2026-02-17 高値 10.00 上昇率: 11.11% 9.00
39 2026-02-17 安値 9.00 下降率: -10% 10.00
38 2026-02-18 高値 10.00 上昇率: 11.11% 9.00
37 2026-02-18 安値 9.00 下降率: -10% 10.00
36 2026-02-19 高値 10.00 上昇率: 11.11% 9.00
35 2026-02-19 安値 9.00 下降率: -10% 10.00
34 2026-02-20 高値 10.00 上昇率: 11.11% 9.00
33 2026-02-20 安値 9.00 下降率: -10% 10.00
32 2026-02-24 高値 10.00 上昇率: 11.11% 9.00
31 2026-02-24 安値 9.00 下降率: -10% 10.00
30 2026-02-25 高値 10.00 上昇率: 11.11% 9.00
29 2026-02-25 安値 9.00 下降率: -10% 10.00
28 2026-02-26 高値 10.00 上昇率: 11.11% 9.00
27 2026-02-26 安値 9.00 下降率: -10% 10.00
26 2026-02-27 高値 10.00 上昇率: 11.11% 9.00
25 2026-02-27 安値 9.00 下降率: -10% 10.00
24 2026-03-02 高値 10.00 上昇率: 11.11% 9.00
23 2026-03-02 安値 9.00 下降率: -10% 10.00
22 2026-03-03 高値 10.00 上昇率: 11.11% 9.00
21 2026-03-03 安値 9.00 下降率: -10% 10.00
20 2026-03-04 高値 10.00 上昇率: 11.11% 9.00
19 2026-03-04 安値 9.00 下降率: -10% 10.00
18 2026-03-05 高値 10.00 上昇率: 11.11% 9.00
17 2026-03-05 安値 9.00 下降率: -10% 10.00
16 2026-03-06 高値 10.00 上昇率: 11.11% 9.00
15 2026-03-06 安値 9.00 下降率: -10% 10.00
14 2026-03-09 高値 10.00 上昇率: 11.11% 9.00
13 2026-03-09 安値 9.00 下降率: -10% 10.00
12 2026-03-10 高値 10.00 上昇率: 11.11% 9.00
11 2026-03-10 安値 9.00 下降率: -10% 10.00
10 2026-03-11 高値 10.00 上昇率: 11.11% 9.00
9 2026-03-11 安値 9.00 下降率: -10% 10.00
8 2026-03-12 高値 10.00 上昇率: 11.11% 9.00
7 2026-03-12 安値 9.00 下降率: -10% 10.00
6 2026-03-13 高値 10.00 上昇率: 11.11% 9.00
5 2026-03-13 安値 9.00 下降率: -10% 10.00
4 2026-03-16 高値 10.00 上昇率: 11.11% 9.00
3 2026-03-16 安値 9.00 下降率: -10% 10.00
2 2026-03-17 高値 10.00 上昇率: 11.11% 9.00
1 2026-03-17 安値 9.00 下降率: -10% 10.00
0 2025-12-30 最新 8.00

年初来高値・安値

年初来高値: 13.00 (2025-07-01)

年初来安値: 6.00 (2025-04-07)

前回の変動率による次の目標値

前回の変動率による次の安値: 9 日付: 2026-03-17

前回の変動率によるその次の高値: 10 日付: 2026-03-19

前回の変動率

前回の安値の変動率: -10%

前回の高値の変動率: 11.11%

最新値を考慮した次の目標値

最新値考慮の次の安値: 9 日付: 2026-03-17

最新値考慮のその次の高値: 10 日付: 2026-03-19

平均変動率による次の目標値

平均変動率による次の安値: 8.83 日付: 2026-03-17

平均変動率によるその次の高値: 9.81 日付: 2026-03-19

平均変動率

安値の平均変動率: -11.71%

高値の平均変動率: 13.49%

最新のフィボナッチリトレースメントレベル

  • 0.0%: 13.00
  • 23.6%: 11.35
  • 38.2%: 10.33
  • 50.0%: 9.50
  • 61.8%: 8.67
  • 100.0%: 6.00
  • 132.8%: 3.70

最新のVWAPと移動平均値

  • VWAP: 8.86
  • MA MA_5: 9.20
  • MA MA_10: 9.40
  • MA MA_25: 9.32
  • MA MA_50: 9.26
  • MA MA_100: 9.30
  • MA MA_200: 9.10

最新のパラボリックSARと現在値の比較

最新のパラボリックSAR: 9.00

現在値: 10.00

現在値はパラボリックSARの上に位置しています。

最新の株価情報

最新の日付: 2025-12-30

始値: 9.00

高値: 10.00

安値: 8.00

終値: 10.00

株価位置: 0%