📈 チャートデータを取得中...

サポート・レジスタンスラインを算出しています

抵抗算出 - 株トレンドPro|初心者から経験者まで株のトレンドがすぐわかる!
  • HOME
  • サポート抵抗値算出
日経平均  ダウ平均  ナスダック  ドル/円 

ヤマハ発動機(7272.T) Analysis

フィルタリングされた高値と安値の日付と価格

インデックス 日付 タイプ 価格 変動率 変動率による目標値
33 2024-03-11 安値 1300.50
32 2024-04-04 高値 1470.00 上昇率: 13.03%
31 2024-04-19 安値 1376.50 下降率: -6.36% 1555.86
30 2024-06-03 高値 1549.00 上昇率: 12.53% 1450.48
29 2024-06-17 安値 1466.00 下降率: -5.36% 1649.69
28 2024-07-05 高値 1617.50 上昇率: 10.33% 1530.80
27 2024-08-05 安値 1063.00 下降率: -34.28% 1172.81
26 2024-09-02 高値 1311.50 上昇率: 23.38% 861.92
25 2024-09-09 安値 1170.50 下降率: -10.75% 1444.16
24 2024-10-07 高値 1390.00 上昇率: 18.75% 1240.58
23 2024-10-24 安値 1280.50 下降率: -7.88% 1520.59
22 2024-11-06 高値 1387.50 上昇率: 8.36% 1278.17
21 2024-11-06 安値 1276.50 下降率: -8% 1383.22
20 2024-11-07 高値 1415.00 上昇率: 10.85% 1301.80
19 2024-11-29 安値 1293.00 下降率: -8.62% 1433.29
18 2024-12-26 高値 1436.00 上昇率: 11.06% 1312.22
17 2025-02-12 安値 1154.00 下降率: -19.64% 1281.63
16 2025-02-28 高値 1262.00 上昇率: 9.36% 1014.14
15 2025-04-07 安値 962.80 下降率: -23.71% 1052.92
14 2025-05-13 高値 1197.00 上昇率: 24.32% 913.19
13 2025-07-02 安値 1050.50 下降率: -12.24% 1305.98
12 2025-07-14 高値 1093.50 上昇率: 4.09% 959.66
11 2025-07-22 安値 1048.50 下降率: -4.12% 1091.38
10 2025-07-24 高値 1158.50 上昇率: 10.49% 1110.77
9 2025-08-05 安値 1022.00 下降率: -11.78% 1129.21
8 2025-09-09 高値 1145.00 上昇率: 12.04% 1010.12
7 2025-10-02 安値 1090.00 下降率: -4.8% 1221.24
6 2025-10-06 高値 1160.00 上昇率: 6.42% 1104.32
5 2025-10-14 安値 1073.50 下降率: -7.46% 1142.42
4 2025-10-28 高値 1165.00 上昇率: 8.52% 1078.09
3 2025-11-05 安値 1067.50 下降率: -8.37% 1158.45
2 2026-01-15 高値 1288.00 上昇率: 20.66% 1180.19
1 2026-01-29 安値 1120.00 下降率: -13.04% 1351.39
0 2025-12-30 最新 1159.50

年初来高値・安値

年初来高値: 1383.50 (2025-01-06)

年初来安値: 962.80 (2025-04-07)

前回の変動率による次の目標値

前回の変動率による次の安値: 1180.19 日付: 2026-02-04

前回の変動率によるその次の高値: 1424.02 日付: 2026-02-27

前回の変動率

前回の安値の変動率: -8.37%

前回の高値の変動率: 20.66%

最新値を考慮した次の目標値

最新値考慮の次の安値: 1120 日付: 2026-01-29

最新値考慮のその次の高値: 1351.39 日付: 2026-02-21

平均変動率による次の目標値

平均変動率による次の安値: 1137.94 日付: 2026-02-04

平均変動率によるその次の高値: 1373.04 日付: 2026-02-27

平均変動率

安値の平均変動率: -11.65%

高値の平均変動率: 12.76%

最新のフィボナッチリトレースメントレベル

  • 0.0%: 1383.50
  • 23.6%: 1284.21
  • 38.2%: 1222.79
  • 50.0%: 1173.15
  • 61.8%: 1123.51
  • 100.0%: 962.80
  • 132.8%: 824.81

最新のVWAPと移動平均値

  • VWAP: 1132.28
  • MA MA_5: 1152.60
  • MA MA_10: 1191.30
  • MA MA_25: 1202.96
  • MA MA_50: 1172.36
  • MA MA_100: 1144.55
  • MA MA_200: 1116.62

最新のパラボリックSARと現在値の比較

最新のパラボリックSAR: 1234.53

現在値: 1163.50

現在値はパラボリックSARの下に位置しています。

最新の株価情報

最新の日付: 2025-12-30

始値: 1165.00

高値: 1168.50

安値: 1158.00

終値: 1163.50

株価位置: 14.29%