- HOME
- サポート抵抗値算出
日経平均
ダウ平均
ナスダック
ドル/円
トヨタ自動車(7203.T) Analysis
フィルタリングされた高値と安値の日付と価格
| インデックス | 日付 | タイプ | 価格 | 変動率 | 変動率による目標値 |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 2024-03-27 | 高値 | 3891.00 | ||
| 20 | 2024-06-17 | 安値 | 3010.00 | 下降率: -22.64% | |
| 19 | 2024-07-05 | 高値 | 3399.00 | 上昇率: 12.92% | 2629.47 |
| 18 | 2024-08-05 | 安値 | 2183.00 | 下降率: -35.78% | 2465.04 |
| 17 | 2024-09-02 | 高値 | 2821.50 | 上昇率: 29.25% | 1811.97 |
| 16 | 2024-09-17 | 安値 | 2367.50 | 下降率: -16.09% | 3059.99 |
| 15 | 2024-09-27 | 高値 | 2777.50 | 上昇率: 17.32% | 2330.60 |
| 14 | 2024-10-16 | 安値 | 2512.50 | 下降率: -9.54% | 2947.67 |
| 13 | 2024-11-07 | 高値 | 2813.00 | 上昇率: 11.96% | 2544.64 |
| 12 | 2024-11-29 | 安値 | 2546.50 | 下降率: -9.47% | 2851.06 |
| 11 | 2025-02-05 | 高値 | 3025.00 | 上昇率: 18.79% | 2738.53 |
| 10 | 2025-02-25 | 安値 | 2650.00 | 下降率: -12.4% | 3147.94 |
| 9 | 2025-03-25 | 高値 | 2961.00 | 上昇率: 11.74% | 2593.84 |
| 8 | 2025-04-07 | 安値 | 2226.50 | 下降率: -24.81% | 2487.89 |
| 7 | 2025-05-13 | 高値 | 2879.50 | 上昇率: 29.33% | 2165.10 |
| 6 | 2025-06-26 | 安値 | 2434.00 | 下降率: -15.47% | 3147.89 |
| 5 | 2025-08-25 | 高値 | 3010.00 | 上昇率: 23.66% | 2544.35 |
| 4 | 2025-10-02 | 安値 | 2787.00 | 下降率: -7.41% | 3446.40 |
| 3 | 2025-10-28 | 高値 | 3221.00 | 上昇率: 15.57% | 2982.32 |
| 2 | 2025-12-03 | 安値 | 2994.00 | 下降率: -7.05% | 3460.17 |
| 1 | 2025-12-12 | 高値 | 3272.00 | 上昇率: 9.29% | 3041.32 |
| 0 | 2025-12-12 | 最新 | 3260.00 |
年初来高値・安値
年初来高値: 3272.00 (2025-12-12)
年初来安値: 2226.50 (2025-04-07)
前回の変動率による次の目標値
前回変動率による次の高値: 3460.17 日付: 2026-01-03
前回変動率によるその次の安値: 3216.23 日付: 2026-02-04
前回の変動率
前回の高値の変動率: 15.57%
前回の安値の変動率: -7.05%
最新値を考慮した次の目標値
最新値考慮の次の高値: 3272 日付: 2025-12-12
最新値考慮のその次の安値: 3041.32 日付: 2026-01-13
平均変動率による次の目標値
平均変動率による次の高値: 3532.41 日付: 2026-01-03
平均変動率によるその次の安値: 3283.38 日付: 2026-02-04
平均変動率
高値の平均変動率: 17.98%
安値の平均変動率: -16.07%
最新のフィボナッチリトレースメントレベル
- 0.0%: 3272.00
- 23.6%: 3025.26
- 38.2%: 2872.62
- 50.0%: 2749.25
- 61.8%: 2625.88
- 100.0%: 2226.50
- 132.8%: 1883.58
最新のVWAPと移動平均値
- VWAP: 2787.74
- MA MA_5: 3122.40
- MA MA_10: 3087.90
- MA MA_25: 3106.32
- MA MA_50: 3063.42
- MA MA_100: 2953.12
- MA MA_200: 2792.85
最新のパラボリックSARと現在値の比較
最新のパラボリックSAR: 3003.39
現在値: 3260.00
現在値はパラボリックSARの上に位置しています。
最新の株価情報
最新の日付: 2025-12-12
始値: 3191.00
高値: 3272.00
安値: 3168.00
終値: 3260.00
株価位置: 88.46%
