- HOME
- サポート抵抗値算出
日経平均
ダウ平均
ナスダック
ドル/円
三菱重工業(7011.T) Analysis
フィルタリングされた高値と安値の日付と価格
インデックス | 日付 | タイプ | 価格 | 変動率 | 変動率による目標値 |
---|---|---|---|---|---|
20 | 2023-12-18 | 安値 | 745.20 | ||
19 | 2024-04-01 | 高値 | 1460.00 | 上昇率: 95.92% | |
18 | 2024-04-26 | 安値 | 1307.00 | 下降率: -10.48% | 2560.67 |
17 | 2024-05-07 | 高値 | 1458.00 | 上昇率: 11.55% | 1305.20 |
16 | 2024-05-09 | 安値 | 1234.00 | 下降率: -15.36% | 1376.53 |
15 | 2024-07-08 | 高値 | 2087.00 | 上昇率: 69.12% | 1766.44 |
14 | 2024-08-05 | 安値 | 1250.00 | 下降率: -40.11% | 2114.00 |
13 | 2024-08-16 | 高値 | 1999.00 | 上昇率: 59.92% | 1197.20 |
12 | 2024-09-09 | 安値 | 1593.00 | 下降率: -20.31% | 2547.53 |
11 | 2024-10-02 | 高値 | 2386.00 | 上昇率: 49.78% | 1901.40 |
10 | 2024-10-24 | 安値 | 2023.50 | 下降率: -15.19% | 3030.80 |
9 | 2024-11-15 | 高値 | 2441.50 | 上昇率: 20.66% | 2070.64 |
8 | 2024-11-28 | 安値 | 2172.00 | 下降率: -11.04% | 2620.74 |
7 | 2024-12-05 | 高値 | 2485.00 | 上昇率: 14.41% | 2210.66 |
6 | 2025-01-17 | 安値 | 2042.00 | 下降率: -17.83% | 2336.25 |
5 | 2025-01-27 | 高値 | 2361.00 | 上昇率: 15.62% | 1940.03 |
4 | 2025-02-25 | 安値 | 1977.50 | 下降率: -16.24% | 2286.39 |
3 | 2025-03-21 | 高値 | 2931.50 | 上昇率: 48.24% | 2455.42 |
2 | 2025-04-07 | 安値 | 2055.00 | 下降率: -29.9% | 3046.33 |
1 | 2025-05-20 | 高値 | 3020.00 | 上昇率: 46.96% | 2117.02 |
0 | 2025-05-22 | 最新 | 2981.50 |
年初来高値・安値
年初来高値: 3020.00 (2025-05-20)
年初来安値: 1977.50 (2025-02-25)
前回の変動率による次の目標値
前回変動率による次の高値: 3046.33 日付: 2025-05-09
前回変動率によるその次の安値: 2135.48 日付: 2025-06-01
前回の変動率
前回の高値の変動率: 48.24%
前回の安値の変動率: -29.9%
最新値を考慮した次の目標値
最新値考慮の次の高値: 3020 日付: 2025-05-20
最新値考慮のその次の安値: 2117.02 日付: 2025-06-12
平均変動率による次の目標値
平均変動率による次の高値: 2943.13 日付: 2025-05-09
平均変動率によるその次の安値: 2063.13 日付: 2025-06-01
平均変動率
高値の平均変動率: 43.22%
安値の平均変動率: -19.61%
最新のフィボナッチリトレースメントレベル
- 0.0%: 3020.00
- 23.6%: 2773.97
- 38.2%: 2621.76
- 50.0%: 2498.75
- 61.8%: 2375.74
- 100.0%: 1977.50
- 132.8%: 1635.56
最新のVWAPと移動平均値
- VWAP: 2492.56
- MA MA_5: 2929.40
- MA MA_10: 2823.50
- MA MA_25: 2751.34
- MA MA_50: 2648.86
- MA MA_100: 2419.94
- MA MA_200: 2239.61
最新のパラボリックSARと現在値の比較
最新のパラボリックSAR: 2664.04
現在値: 2981.50
現在値はパラボリックSARの上に位置しています。
最新の株価情報
最新の日付: 2025-05-22
始値: 2990.00
高値: 2995.00
安値: 2885.50
終値: 2981.50
株価位置: 87.67%