📈 チャートデータを取得中...

サポート・レジスタンスラインを算出しています

抵抗算出 - 株トレンドPro|初心者から経験者まで株のトレンドがすぐわかる!
  • HOME
  • サポート抵抗値算出
日経平均  ダウ平均  ナスダック  ドル/円 

AlbaLink(5537.T) Analysis

フィルタリングされた高値と安値の日付と価格

インデックス 日付 タイプ 価格 変動率 変動率による目標値
76 2025-09-29 高値 1059.00
75 2025-10-21 安値 264.75 下降率: -75%
74 2025-10-22 高値 264.75 上昇率: 0% 66.19
73 2025-10-22 安値 264.75 下降率: 0% 264.75
72 2025-10-23 高値 264.75 上昇率: 0% 264.75
71 2025-10-23 安値 264.75 下降率: 0% 264.75
70 2025-10-24 高値 264.75 上昇率: 0% 264.75
69 2025-10-24 安値 264.75 下降率: 0% 264.75
68 2025-10-27 高値 264.75 上昇率: 0% 264.75
67 2025-10-27 安値 264.75 下降率: 0% 264.75
66 2025-10-28 高値 264.75 上昇率: 0% 264.75
65 2025-10-28 安値 264.75 下降率: 0% 264.75
64 2025-10-29 高値 264.75 上昇率: 0% 264.75
63 2025-10-29 安値 264.75 下降率: 0% 264.75
62 2025-10-30 高値 264.75 上昇率: 0% 264.75
61 2025-10-30 安値 264.75 下降率: 0% 264.75
60 2025-10-31 高値 264.75 上昇率: 0% 264.75
59 2025-10-31 安値 264.75 下降率: 0% 264.75
58 2025-11-04 高値 264.75 上昇率: 0% 264.75
57 2025-11-04 安値 264.75 下降率: 0% 264.75
56 2025-11-05 高値 264.75 上昇率: 0% 264.75
55 2025-11-05 安値 264.75 下降率: 0% 264.75
54 2025-11-06 高値 264.75 上昇率: 0% 264.75
53 2025-11-06 安値 264.75 下降率: 0% 264.75
52 2025-11-07 高値 264.75 上昇率: 0% 264.75
51 2025-11-07 安値 264.75 下降率: 0% 264.75
50 2025-11-10 高値 264.75 上昇率: 0% 264.75
49 2025-11-10 安値 264.75 下降率: 0% 264.75
48 2025-11-11 高値 264.75 上昇率: 0% 264.75
47 2025-11-11 安値 264.75 下降率: 0% 264.75
46 2025-11-12 高値 264.75 上昇率: 0% 264.75
45 2025-11-12 安値 264.75 下降率: 0% 264.75
44 2025-11-13 高値 264.75 上昇率: 0% 264.75
43 2025-11-13 安値 264.75 下降率: 0% 264.75
42 2025-11-14 高値 264.75 上昇率: 0% 264.75
41 2025-11-14 安値 264.75 下降率: 0% 264.75
40 2025-11-17 高値 264.75 上昇率: 0% 264.75
39 2025-11-17 安値 264.75 下降率: 0% 264.75
38 2025-11-18 高値 264.75 上昇率: 0% 264.75
37 2025-11-18 安値 264.75 下降率: 0% 264.75
36 2025-11-19 高値 264.75 上昇率: 0% 264.75
35 2025-11-19 安値 264.75 下降率: 0% 264.75
34 2025-11-20 高値 264.75 上昇率: 0% 264.75
33 2025-11-20 安値 264.75 下降率: 0% 264.75
32 2025-11-21 高値 264.75 上昇率: 0% 264.75
31 2025-11-21 安値 264.75 下降率: 0% 264.75
30 2025-11-25 高値 264.75 上昇率: 0% 264.75
29 2025-11-25 安値 264.75 下降率: 0% 264.75
28 2025-11-26 高値 264.75 上昇率: 0% 264.75
27 2025-11-26 安値 264.75 下降率: 0% 264.75
26 2025-11-27 高値 264.75 上昇率: 0% 264.75
25 2025-11-27 安値 264.75 下降率: 0% 264.75
24 2025-11-28 高値 264.75 上昇率: 0% 264.75
23 2025-11-28 安値 264.75 下降率: 0% 264.75
22 2025-12-01 高値 264.75 上昇率: 0% 264.75
21 2025-12-01 安値 264.75 下降率: 0% 264.75
20 2025-12-02 高値 264.75 上昇率: 0% 264.75
19 2025-12-02 安値 264.75 下降率: 0% 264.75
18 2025-12-03 高値 264.75 上昇率: 0% 264.75
17 2025-12-03 安値 264.75 下降率: 0% 264.75
16 2025-12-04 高値 264.75 上昇率: 0% 264.75
15 2025-12-04 安値 264.75 下降率: 0% 264.75
14 2025-12-05 高値 264.75 上昇率: 0% 264.75
13 2025-12-05 安値 264.75 下降率: 0% 264.75
12 2025-12-08 高値 264.75 上昇率: 0% 264.75
11 2025-12-08 安値 264.75 下降率: 0% 264.75
10 2025-12-09 高値 264.75 上昇率: 0% 264.75
9 2025-12-09 安値 264.75 下降率: 0% 264.75
8 2025-12-10 高値 264.75 上昇率: 0% 264.75
7 2025-12-10 安値 264.75 下降率: 0% 264.75
6 2025-12-11 高値 264.75 上昇率: 0% 264.75
5 2025-12-11 安値 264.75 下降率: 0% 264.75
4 2025-12-12 高値 264.75 上昇率: 0% 264.75
3 2025-12-12 安値 264.75 下降率: 0% 264.75
2 2025-12-25 高値 2819.00 上昇率: 964.78% 2819.00
1 2026-01-28 安値 2000.00 下降率: -29.05% 21295.60
0 2025-12-30 最新 2147.00

年初来高値・安値

年初来高値: 2819.00 (2025-12-25)

年初来安値: 264.75 (2025-09-30)

前回の変動率による次の目標値

前回の変動率による次の安値: 2819 日付: 2025-12-26

前回の変動率によるその次の高値: 30016.15 日付: 2025-12-28

前回の変動率

前回の安値の変動率: 0%

前回の高値の変動率: 964.78%

最新値を考慮した次の目標値

最新値考慮の次の安値: 2000 日付: 2026-01-28

最新値考慮のその次の高値: 21295.6 日付: 2026-01-30

平均変動率による次の目標値

平均変動率による次の安値: 2741.81 日付: 2025-12-26

平均変動率によるその次の高値: 29194.26 日付: 2025-12-28

平均変動率

安値の平均変動率: -2.74%

高値の平均変動率: 26.08%

最新のフィボナッチリトレースメントレベル

  • 0.0%: 2819.00
  • 23.6%: 2216.20
  • 38.2%: 1843.28
  • 50.0%: 1541.88
  • 61.8%: 1240.47
  • 100.0%: 264.75
  • 132.8%: -573.04

最新のVWAPと移動平均値

  • VWAP: 2077.47
  • MA MA_5: 2065.40
  • MA MA_10: 2119.30
  • MA MA_25: 2252.48
  • MA MA_50: 1471.31
  • MA MA_100: 1010.99
  • MA MA_200: 1035.00

最新のパラボリックSARと現在値の比較

最新のパラボリックSAR: 2456.57

現在値: 2139.00

現在値はパラボリックSARの下に位置しています。

最新の株価情報

最新の日付: 2025-12-30

始値: 2297.00

高値: 2370.00

安値: 2143.00

終値: 2139.00

株価位置: 1.76%