📈 チャートデータを取得中...

サポート・レジスタンスラインを算出しています

抵抗算出 - 株トレンドPro|初心者から経験者まで株のトレンドがすぐわかる!
  • HOME
  • サポート抵抗値算出
日経平均  ダウ平均  ナスダック  ドル/円 

NZAM 上場投信 ドイツ国債7-10年(為替ヘッジあり)(2091.T) Analysis

フィルタリングされた高値と安値の日付と価格

インデックス 日付 タイプ 価格 変動率 変動率による目標値
43 2025-08-22 高値 4732.00
42 2025-08-22 安値 4732.00 下降率: 0%
41 2025-08-25 高値 4732.00 上昇率: 0% 4732.00
40 2025-08-25 安値 4732.00 下降率: 0% 4732.00
39 2025-08-26 高値 4732.00 上昇率: 0% 4732.00
38 2025-08-26 安値 4732.00 下降率: 0% 4732.00
37 2025-08-27 高値 4732.00 上昇率: 0% 4732.00
36 2025-08-27 安値 4732.00 下降率: 0% 4732.00
35 2025-08-28 高値 4732.00 上昇率: 0% 4732.00
34 2025-08-28 安値 4732.00 下降率: 0% 4732.00
33 2025-08-29 高値 4732.00 上昇率: 0% 4732.00
32 2025-08-29 安値 4732.00 下降率: 0% 4732.00
31 2025-09-01 高値 4732.00 上昇率: 0% 4732.00
30 2025-09-01 安値 4732.00 下降率: 0% 4732.00
29 2025-09-02 高値 4732.00 上昇率: 0% 4732.00
28 2025-09-02 安値 4732.00 下降率: 0% 4732.00
27 2025-09-03 高値 4732.00 上昇率: 0% 4732.00
26 2025-09-03 安値 4732.00 下降率: 0% 4732.00
25 2025-09-04 高値 4732.00 上昇率: 0% 4732.00
24 2025-09-04 安値 4732.00 下降率: 0% 4732.00
23 2025-09-05 高値 4732.00 上昇率: 0% 4732.00
22 2025-09-05 安値 4732.00 下降率: 0% 4732.00
21 2025-09-08 高値 4732.00 上昇率: 0% 4732.00
20 2025-09-08 安値 4732.00 下降率: 0% 4732.00
19 2025-09-09 高値 4732.00 上昇率: 0% 4732.00
18 2025-09-09 安値 4732.00 下降率: 0% 4732.00
17 2025-09-10 高値 4732.00 上昇率: 0% 4732.00
16 2025-09-10 安値 4732.00 下降率: 0% 4732.00
15 2025-09-11 高値 4732.00 上昇率: 0% 4732.00
14 2025-09-11 安値 4732.00 下降率: 0% 4732.00
13 2025-09-12 高値 4732.00 上昇率: 0% 4732.00
12 2025-09-12 安値 4732.00 下降率: 0% 4732.00
11 2025-09-16 高値 4732.00 上昇率: 0% 4732.00
10 2025-09-16 安値 4732.00 下降率: 0% 4732.00
9 2025-09-17 高値 4732.00 上昇率: 0% 4732.00
8 2025-09-17 安値 4732.00 下降率: 0% 4732.00
7 2025-09-18 高値 4732.00 上昇率: 0% 4732.00
6 2025-09-18 安値 4732.00 下降率: 0% 4732.00
5 2025-09-19 高値 4732.00 上昇率: 0% 4732.00
4 2025-09-26 安値 4717.00 下降率: -0.32% 4717.00
3 2025-10-14 高値 4898.00 上昇率: 3.84% 4882.33
2 2025-12-26 安値 4610.00 下降率: -5.88% 4787.02
1 2025-12-29 高値 4750.00 上昇率: 3.04% 4470.70
0 2025-12-30 最新 4651.00

年初来高値・安値

年初来高値: 5028.00 (2025-07-28)

年初来安値: 4610.00 (2025-12-22)

前回の変動率による次の目標値

前回変動率による次の高値: 4787.02 日付: 2025-12-28

前回変動率によるその次の安値: 4505.54 日付: 2026-01-01

前回の変動率

前回の高値の変動率: 3.84%

前回の安値の変動率: -5.88%

最新値を考慮した次の目標値

最新値考慮の次の高値: 4750 日付: 2025-12-29

最新値考慮のその次の安値: 4470.7 日付: 2026-01-02

平均変動率による次の目標値

平均変動率による次の高値: 4625.1 日付: 2025-12-28

平均変動率によるその次の安値: 4353.15 日付: 2026-01-01

平均変動率

高値の平均変動率: 0.33%

安値の平均変動率: -0.3%

最新のフィボナッチリトレースメントレベル

  • 0.0%: 5028.00
  • 23.6%: 4929.35
  • 38.2%: 4868.32
  • 50.0%: 4819.00
  • 61.8%: 4769.68
  • 100.0%: 4610.00
  • 132.8%: 4472.90

最新のVWAPと移動平均値

  • VWAP: 4724.64
  • MA MA_5: 4652.40
  • MA MA_10: 4652.70
  • MA MA_25: 4645.24
  • MA MA_50: 4656.52
  • MA MA_100: 4701.88
  • MA MA_200: 4735.09

最新のパラボリックSARと現在値の比較

最新のパラボリックSAR: 4746.04

現在値: 4663.00

現在値はパラボリックSARの下に位置しています。

最新の株価情報

最新の日付: 2025-12-30

始値: 4641.00

高値: 4651.00

安値: 4641.00

終値: 4663.00

株価位置: 100.00%