📈 チャートデータを取得中...

サポート・レジスタンスラインを算出しています

抵抗算出 - 株トレンドPro|初心者から経験者まで株のトレンドがすぐわかる!
  • HOME
  • サポート抵抗値算出
日経平均  ダウ平均  ナスダック  ドル/円 

NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials(1596.T) Analysis

フィルタリングされた高値と安値の日付と価格

インデックス 日付 タイプ 価格 変動率 変動率による目標値
40 2025-07-18 安値 2293.00
39 2025-07-22 高値 2293.00 上昇率: 0%
38 2025-07-22 安値 2293.00 下降率: 0% 2293.00
37 2025-07-23 高値 2293.00 上昇率: 0% 2293.00
36 2025-07-23 安値 2293.00 下降率: 0% 2293.00
35 2025-07-24 高値 2293.00 上昇率: 0% 2293.00
34 2025-07-24 安値 2293.00 下降率: 0% 2293.00
33 2025-07-25 高値 2293.00 上昇率: 0% 2293.00
32 2025-07-25 安値 2293.00 下降率: 0% 2293.00
31 2025-07-28 高値 2293.00 上昇率: 0% 2293.00
30 2025-07-28 安値 2293.00 下降率: 0% 2293.00
29 2025-07-29 高値 2293.00 上昇率: 0% 2293.00
28 2025-07-29 安値 2293.00 下降率: 0% 2293.00
27 2025-07-30 高値 2293.00 上昇率: 0% 2293.00
26 2025-07-30 安値 2293.00 下降率: 0% 2293.00
25 2025-07-31 高値 2293.00 上昇率: 0% 2293.00
24 2025-07-31 安値 2293.00 下降率: 0% 2293.00
23 2025-08-01 高値 2293.00 上昇率: 0% 2293.00
22 2025-08-01 安値 2293.00 下降率: 0% 2293.00
21 2025-08-04 高値 2293.00 上昇率: 0% 2293.00
20 2025-08-04 安値 2293.00 下降率: 0% 2293.00
19 2025-08-05 高値 2293.00 上昇率: 0% 2293.00
18 2025-08-05 安値 2293.00 下降率: 0% 2293.00
17 2025-08-06 高値 2293.00 上昇率: 0% 2293.00
16 2025-08-06 安値 2293.00 下降率: 0% 2293.00
15 2025-08-07 高値 2293.00 上昇率: 0% 2293.00
14 2025-08-07 安値 2293.00 下降率: 0% 2293.00
13 2025-08-08 高値 2293.00 上昇率: 0% 2293.00
12 2025-08-08 安値 2293.00 下降率: 0% 2293.00
11 2025-08-12 高値 2293.00 上昇率: 0% 2293.00
10 2025-08-12 安値 2293.00 下降率: 0% 2293.00
9 2025-08-13 高値 2293.00 上昇率: 0% 2293.00
8 2025-08-14 安値 2267.50 下降率: -1.11% 2267.50
7 2025-08-20 高値 2541.00 上昇率: 12.06% 2512.79
6 2025-10-09 安値 2400.00 下降率: -5.55% 2689.44
5 2025-10-22 高値 2550.00 上昇率: 6.25% 2408.48
4 2025-10-23 安値 2363.00 下降率: -7.33% 2510.69
3 2025-12-02 高値 2650.00 上昇率: 12.15% 2455.76
2 2025-12-11 安値 2455.00 下降率: -7.36% 2753.28
1 2026-01-13 高値 2815.50 上昇率: 14.68% 2608.28
0 2025-12-30 最新 2698.50

年初来高値・安値

年初来高値: 2698.50 (2025-12-30)

年初来安値: 2080.00 (2025-04-04)

前回の変動率による次の目標値

前回変動率による次の高値: 2753.28 日付: 2025-12-17

前回変動率によるその次の安値: 2550.64 日付: 2025-12-20

前回の変動率

前回の高値の変動率: 12.15%

前回の安値の変動率: -7.36%

最新値を考慮した次の目標値

最新値考慮の次の高値: 2815.5 日付: 2026-01-13

最新値考慮のその次の安値: 2608.28 日付: 2026-01-16

平均変動率による次の目標値

平均変動率による次の高値: 2510.41 日付: 2025-12-17

平均変動率によるその次の安値: 2325.64 日付: 2025-12-20

平均変動率

高値の平均変動率: 2.26%

安値の平均変動率: -1.12%

最新のフィボナッチリトレースメントレベル

  • 0.0%: 2698.50
  • 23.6%: 2552.53
  • 38.2%: 2462.23
  • 50.0%: 2389.25
  • 61.8%: 2316.27
  • 100.0%: 2080.00
  • 132.8%: 1877.13

最新のVWAPと移動平均値

  • VWAP: 2201.08
  • MA MA_5: 2699.50
  • MA MA_10: 2692.55
  • MA MA_25: 2688.30
  • MA MA_50: 2633.50
  • MA MA_100: 2545.99
  • MA MA_200: 2402.75

最新のパラボリックSARと現在値の比較

最新のパラボリックSAR: 2785.49

現在値: 2699.50

現在値はパラボリックSARの下に位置しています。

最新の株価情報

最新の日付: 2025-12-30

始値: 2580.00

高値: 2698.50

安値: 2580.00

終値: 2699.50

株価位置: 100.00%