📈 チャートデータを取得中...

サポート・レジスタンスラインを算出しています

抵抗算出 - 株トレンドPro|初心者から経験者まで株のトレンドがすぐわかる!
  • HOME
  • サポート抵抗値算出
日経平均  ダウ平均  ナスダック  ドル/円 

MAXIS JAPAN 設備・人材積極投資企業200上場投信(1485.T) Analysis

フィルタリングされた高値と安値の日付と価格

インデックス 日付 タイプ 価格 変動率 変動率による目標値
42 2025-09-10 安値 42480.00
41 2025-10-23 高値 46530.00 上昇率: 9.53%
40 2025-10-23 安値 43930.00 下降率: -5.59% 48116.53
39 2025-11-18 高値 46430.00 上昇率: 5.69% 43834.56
38 2025-11-18 安値 46430.00 下降率: 0% 49071.87
37 2025-11-19 高値 46430.00 上昇率: 0% 46430.00
36 2025-11-19 安値 46430.00 下降率: 0% 46430.00
35 2025-11-20 高値 46430.00 上昇率: 0% 46430.00
34 2025-11-20 安値 46430.00 下降率: 0% 46430.00
33 2025-11-21 高値 46430.00 上昇率: 0% 46430.00
32 2025-11-21 安値 46430.00 下降率: 0% 46430.00
31 2025-11-25 高値 46430.00 上昇率: 0% 46430.00
30 2025-11-25 安値 46430.00 下降率: 0% 46430.00
29 2025-11-26 高値 46430.00 上昇率: 0% 46430.00
28 2025-11-26 安値 46430.00 下降率: 0% 46430.00
27 2025-11-27 高値 46430.00 上昇率: 0% 46430.00
26 2025-11-27 安値 46430.00 下降率: 0% 46430.00
25 2025-11-28 高値 46430.00 上昇率: 0% 46430.00
24 2025-11-28 安値 46430.00 下降率: 0% 46430.00
23 2025-12-01 高値 46430.00 上昇率: 0% 46430.00
22 2025-12-01 安値 46430.00 下降率: 0% 46430.00
21 2025-12-02 高値 46430.00 上昇率: 0% 46430.00
20 2025-12-02 安値 46430.00 下降率: 0% 46430.00
19 2025-12-03 高値 46430.00 上昇率: 0% 46430.00
18 2025-12-03 安値 46430.00 下降率: 0% 46430.00
17 2025-12-04 高値 46430.00 上昇率: 0% 46430.00
16 2025-12-04 安値 46430.00 下降率: 0% 46430.00
15 2025-12-05 高値 46430.00 上昇率: 0% 46430.00
14 2025-12-05 安値 46430.00 下降率: 0% 46430.00
13 2025-12-08 高値 46430.00 上昇率: 0% 46430.00
12 2025-12-08 安値 46430.00 下降率: 0% 46430.00
11 2025-12-09 高値 46430.00 上昇率: 0% 46430.00
10 2025-12-09 安値 46430.00 下降率: 0% 46430.00
9 2025-12-10 高値 46430.00 上昇率: 0% 46430.00
8 2025-12-10 安値 46430.00 下降率: 0% 46430.00
7 2025-12-11 高値 46430.00 上昇率: 0% 46430.00
6 2025-12-11 安値 46430.00 下降率: 0% 46430.00
5 2025-12-12 高値 46430.00 上昇率: 0% 46430.00
4 2025-12-12 安値 46430.00 下降率: 0% 46430.00
3 2025-12-15 高値 46430.00 上昇率: 0% 46430.00
2 2025-12-15 安値 46430.00 下降率: 0% 46430.00
1 2026-02-27 高値 54600.00 上昇率: 17.6% 54600.00
0 2025-12-30 最新 48240.00

年初来高値・安値

年初来高値: 52470.00 (2025-12-30)

年初来安値: 36380.00 (2025-04-11)

前回の変動率による次の目標値

前回変動率による次の高値: 46430 日付: 2025-12-23

前回変動率によるその次の安値: 46430 日付: 2025-12-23

前回の変動率

前回の高値の変動率: 0%

前回の安値の変動率: 0%

最新値を考慮した次の目標値

最新値考慮の次の高値: 54600 日付: 2026-02-27

最新値考慮のその次の安値: 54600 日付: 2026-02-27

平均変動率による次の目標値

平均変動率による次の高値: 47155.63 日付: 2025-12-23

平均変動率によるその次の安値: 47155.63 日付: 2025-12-23

平均変動率

高値の平均変動率: 1.56%

安値の平均変動率: -0.28%

最新のフィボナッチリトレースメントレベル

  • 0.0%: 52470.00
  • 23.6%: 48672.76
  • 38.2%: 46323.62
  • 50.0%: 44425.00
  • 61.8%: 42526.38
  • 100.0%: 36380.00
  • 132.8%: 31102.48

最新のVWAPと移動平均値

  • VWAP: 40442.58
  • MA MA_5: 52328.00
  • MA MA_10: 52794.00
  • MA MA_25: 51107.20
  • MA MA_50: 50229.20
  • MA MA_100: 48047.80
  • MA MA_200: 44728.85

最新のパラボリックSARと現在値の比較

最新のパラボリックSAR: 49750.00

現在値: 54600.00

現在値はパラボリックSARの上に位置しています。

最新の株価情報

最新の日付: 2025-12-30

始値: 52470.00

高値: 52470.00

安値: 48240.00

終値: 54600.00

株価位置: 0%